ОТЧЕТ
На содержание Минкульт РК 2024-г
| Наименование расходов | По уточнённой смете |
|---|---|
| Основная заработная плата | 1,267,680,922.00 |
| Единый социальный платеж | 315,888,000.00 |
| Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 262,000.00 |
| В пределах республики | 63,000,000.00 |
| Транспортные средства | 22,800,000.00 |
| Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника | 10,500,000.00 |
| Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 3,865,000.00 |
| Расходы на приобретение бумаги | 11,467,000.00 |
| Топливо и ГСМ | 29,392,000.00 |
| Расходы на обучение | 5,230,000.00 |
| Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 4,400,000.00 |
| Информационные и коммуникационные услуги | 11,880,000.00 |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 13,563,000.00 |
| Мебель и офисное оборудование | 22,290,000.00 |
| Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности | 55,355,000.00 |
| Прочая техника | 6,009,000.00 |
| Прочие расходы по приобретению основных средств | 6,000,000.00 |
| Электрон давлат харидлари иштирок этиш учун закалат тулов харажатлари | 1,405,000.00 |
